Ubytovanie Slovensko > Ubytovanie Ždiar > Hotel 4923
Hodnotenie klientov:
Rezervácia
Typy izieb: 2x2, 8x2+1, 8x2+2, kapacita do: 60
Penzión v obci. V penzióne sa nachádza reštaurácia, biliard, ohnisko, detský kútik, hojdačky. Internetové pripojenie - káblové + Wi-Fi zdarma. K dispozícii detská postieľka. Sauna 20m od objektu - v objekte č. 1094. Parkovisko - nestrážené, neplatené (snehové reťaze). Autobus 100m. Vlak (stanica Tatranská Lomnica) 18km.
2-lôžková izba, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom, vaňou a WC, balkón.
2-lôžková izba s prístelkou, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom, vaňou a WC, balkón.
2-lôžková izba s dvoma prístelkami, TV-SAT, kúpeľňa so sprchovacím kútom, vaňou a WC, balkón.
Hotel:2x2, 8x2+1, 8x2+2
Cena
| Od | Do | Sezóna | Cena | Minimálny počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 10.39 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 16.29 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 21.24 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 19.12 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 13.22 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 01.04.2011 | 05.04.2011 | Veľká noc | 13.69 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | |
| 15.03.2011 | 27.06.2011 | 16.29 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 15.03.2011 | 27.06.2011 | 10.39 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 27.06.2011 | 11.07.2011 | 18.65 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 27.06.2011 | 11.07.2011 | 12.75 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 11.07.2011 | 22.08.2011 | 19.59 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 11.07.2011 | 22.08.2011 | 13.69 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 22.08.2011 | 29.08.2011 | 12.75 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 22.08.2011 | 29.08.2011 | 17.7 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 22.08.2011 | 29.08.2011 | 11.8 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 22.08.2011 | 29.08.2011 | 18.65 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 20.77 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | 1 osoba v 1x2 | |
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 25.49 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | 1 osoba v 1x2 | |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 28.32 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | 1 osoba v 1x2 | |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 33.04 EUR lôžko/noc | minimálne 0 osôb | 1 osoba v 1x2 | |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 35 EUR silvestrovský večer | minimálne 0 osôb | dieťa do 11r., povinne |
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 9.91 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 15.81 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 17.47 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 12.27 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 18.17 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 01.04.2011 | 05.04.2011 | Veľká noc | 12.75 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. |
| 15.03.2011 | 27.06.2011 | 9.91 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 15.03.2011 | 27.06.2011 | 15.81 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 27.06.2011 | 11.07.2011 | 11.8 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 27.06.2011 | 11.07.2011 | 17.7 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 11.07.2011 | 22.08.2011 | 18.65 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 11.07.2011 | 22.08.2011 | 12.75 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 11r. | |
| 02.01.2010 | 29.08.2010 | 7 EUR polpenzia/dieťa | minimálne 0 osôb | do 11r., povinne | |
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 3.5 EUR raňajky/dieťa | minimálne 0 osôb | do 11r., povinne | |
| 19.12.2010 | 26.12.2010 | Vianoce | 7 EUR polpenzia/dieťa | minimálne 0 osôb | do 11r., povinne |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 7 EUR polpenzia/dieťa | minimálne 0 osôb | do 11r., povinne | |
| 02.01.2010 | 29.08.2010 | 9 EUR polpenzia | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 15.03.2010 | 19.12.2010 | 4.5 EUR raňajky | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 15.03.2010 | 19.12.2010 | 3.5 EUR raňajky/dieťa | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 29.08.2010 | 19.12.2010 | 4.5 EUR raňajky | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 19.12.2010 | 26.12.2010 | Vianoce | 9 EUR polpenzia | minimálne 0 osôb | povinne |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 41.5 EUR silvestrovský večer | minimálne 0 osôb | povinne |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 19 EUR polpenzia | minimálne 0 osôb | povinne |
| 26.12.2010 | 02.01.2011 | Silvester | 16.5 EUR polpenzia/dieťa | minimálne 0 osôb | povinne |
| 02.01.2011 | 15.03.2011 | 9 EUR polpenzia | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 15.03.2011 | 19.12.2011 | 4.5 EUR raňajky | minimálne 0 osôb | povinne | |
| 15.03.2011 | 19.12.2011 | 3.5 EUR raňajky/dieťa | minimálne 0 osôb | povinne | |
| Celoročne | 4.98 EUR obed | minimálne 0 osôb | |||
| Celoročne | 0 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 3r. bez nároku na lôžko | ||
| Celoročne | Pobyt so psom | pes nemôže | |||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







